Bench Drilling Milling Machine The Ultimate Tool for Metalworking Professionals
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | TIMAC |
Model Number: | ZY-20G ZY-32G |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Price: | $4,500.00/quarters 1-2 quarters |
Packaging Details: | Wooden case(can be fumigated) |
Supply Ability: | 500 Set/Sets per Month |
Detail Information |
|||
Condition: | New | Type: | Drilling & Milling Machine |
---|---|---|---|
Max. Drilling Dia. (mm): | 32 | Range Of Spindle Speed(r.p.m): | 95 - 1420 R.p.m |
CNC Or Not: | Normal | Voltage: | As Require |
Dimension(L*W*H): | 680x750x1000mm | Power (kW): | 0.37 |
Weight (KG): | 130 KG | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Competitive Price | Showroom Location: | Russia, Thailand, South Africa, Malaysia |
Applicable Industries: | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops | Marketing Type: | Ordinary Product |
Machinery Test Report: | Provided | Video Outgoing-inspection: | Provided |
Warranty Of Core Components: | 1 Year | Core Components: | Motor |
Machine Type: | Bench Drilling Milling Machine | Max. Drilling Diameter: | 32mm |
Spindle Travel: | 130mm | Motor Power: | 0.75KW |
Warranty Period: | 1year | Port: | China Port |
Product Description
Drilling milling machine
Round column or square column drilling milling machine
Model | ZY-20G | ZY-25FG | ZY-32G | ZY-32FG | ZY-40G | ZY-40FG | ZY-45G | ZY-45FG |
Drilling capacity | 20mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm | 45mm | 45mm |
Face milling capacity | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
End milling capacity | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Distance from spindle nose to table | 439mm | 445mm | 440mm | 450mm | 440mm | 450mm | 440mm | 450mm |
Min.distance from spindle axis to column | 197.5mm | 203mm | 272.5mm | 260mm | 272.5mm | 260mm | 272.5mm | 260mm |
Spindle travel | 85mm | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Range of spindle speed 50Hz | 95-1420 r.p.m | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 115-1700 r.p.m | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
Swivel angle of headstock (horizontally / perpendicularly) | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° |
Table size | 520×160mm | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
Forward and backward travel of table | 140mm | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Left and right travel of table | 290mm | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Motor power | 0.37KW | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) | 1.5KW(2HP) |
Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 180kg/240kg | 315kg/365kg | 320kg/370kg | 318kg/368kg | 323kg/373kg | 320kg/370kg | 325kg/375kg |
Packing size | 680×750×1000mm | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
Why Choose Us
Why choose TIMEWAY MACHINE? |
1 . High quality with competitive price;
2 . Professional R&D team and 25 years export experience;
3 . Exported more than 70 countries;
4 . CE, ISO Certificates;
5 . 24 HOURS ONLINE SERVICE (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6 . 12 months quality warranty;
7 . Oversea engineers available for problem resolving.

Company Introduction
Customer Visiting
Exhibition&Training
Want to Know more details about this product